+7 (495) 333-55-68
PDM-14-2K-InGaAs
Скачать спецификацию:
PDM-14-2K-InGaAs.pdf
PDM-14-2K-InGaAs.pdf
Фотодиодный модуль для связи и оптических измерений.
Особенности:
| Материал | InGaAs |
| Оптическое волокно | Одномодовое или многомодовое (50 или 62,5 мкм) |
Основные характеристики:
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон длин волн | λr | 1000 | 1600 | нм | ||
| Чувствительность | SPD | 0.7 | 0.9 | 1.1 | А/Вт | |
| Темновой ток фотодиода | Id | Vrd=5В | 0.05 | мкА | ||
| Ёмкость | CPD | 5 | 10 | пФ | ||
| Рабочее напряжение фотодиода | Vrd | 4.5 | 5 | 5.5 | В |
Чертеж и схема включения:
| DIP8 ФД: | |||
|---|---|---|---|
| № | Параметр | № | Параметр |
| 1 | Нет соединения | 5 | Нет соединения |
| 2 | ФД катод + | 6 | ФД анод - |
| 3 | ФД катод + | 7 | Нет соединения |
| 4 | Нет соединения | 8 | Нет соединения |
