Компактные лазерные модули
- Низкие рабочие токи
- Компактный корпус со встроенным фотодиодом обратной связи
- Высокая скорость передачи данных (до 2.5 Гб/с)
- Одномодовое волокно (SMF-28e)
- Коннектор FC/APC или FC/PC
- Волокно с сохранением поляризации (опционально)
- Оптический изолятор (опционально)
- Непрерывный и импульсный режимы работы
- Узкая ширина линии
DFB и FPL лазеры
Наименование модуля | Центральная длина волны | Максимальная оптическая мощность | Рабочий ток | Спектральная ширина | Корпус |
---|---|---|---|---|---|
FPL-740-8DL | 740 нм | 5 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-775-8DL | 775 нм | 5 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-810-8DL | 810 нм | 5 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-850-8DL | 850 нм | 5 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-940-8DL | 940 нм | 5 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-980-8DL | 980 нм | 10 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-1030-8DL | 1030 нм | 10 мВт | 70 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-1030-8DL-5 | 1030 нм | 5 мВт | 20 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-1064-8DL | 1064 нм | 10 мВт | 60 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-1064-8DL-5 | 1064 нм | 5 мВт | 20 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-1310-8DL | 1305 нм | 10 мВт | 50 мА | 1 нм | miniDIL |
FPL-1550-8DL | 1550 нм | 10 мВт | 50 мА | 1 нм | miniDIL |
DFB-1550-8DL | 1550 нм | 10 мВт | 40 мА | 5 МГц | miniDIL |
DFB-1650-8DL | 1650 нм | 7 мВт | 40 мА | 5 МГц | miniDIL |
Все DFB лазеры