+7 (495) 333-55-68
TLD-976-14BF
Скачать спецификацию:
TLD-976-14BF.pdf
TLD-976-14BF.pdf

Узкополосный полупроводниковый лазерный модуль с ВБР резонатором с возможностью перестройкой длины волны на 0,5 - 1 нм. Модуль в корпусе Butterfly содержит фотодиод обратной связи и термоэлектрический охладитель (ТЭМО). Излучение выходит из одномодового волокна (или из волокна с сохранением поляризации) длиной 0,5 - 0,9 м. Оконцован коннектором FC/APC.
Основные характеристики:
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная оптическая мощность | Pf | CW | 80 | 100 | мВт | |
| Пороговый ток | Ith | 30 | 40 | 50 | мА | |
| Рабочий ток | If | Pf | 200 | 250 | мА | |
| Рабочее напряжение | Vf | Pf | 2.5 | В | ||
| Центральная длина волны | λc | Pf | 975 | 976 | 980 | нм |
| Диапазон перестройки пьезоэлементом | Δfp | 0.5 | нм | |||
| Спектральная ширина | Δλc | Pf | 1 | МГц | ||
| Напряжение на пьезоэлементе | Vp | -10 | 150 | В | ||
| Подавление боковой моды | SMSR | 30 | дБ | |||
| Диапазон плавной перестройки | Δf | 1 | ГГц | |||
| Скорость токовой перестройки | Δλ/ΔI | 0.001 | нм/мА | |||
| Скорость температурной перестройки | Δλ/ΔT | 0.08 | нм/°C | |||
| Фототок фотодиода | Im | Pf | 20 | 500 | мкА | |
| Темновой ток фотодиода | Id | Vrd=5В | 0.1 | мкА | ||
| Ток ТЭМО | It | It | 1.4 | А | ||
| Напряжение ТЭМО | Vt | TC=70°C | 2.7 | В | ||
| Термосопротивление | R0 | T=25°С, B=3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | кОм |
| Коэффициент экстинкции (PM волокно) | Xp | Pf | 20 | дБ |
Чертеж и схема включения:
| Butterfly TLD: | |||
|---|---|---|---|
| № | Параметр | № | Параметр |
| 1 | ТЭМО анод + | 8 | Пьезоэлемент - |
| 2 | Терморезистор | 9 | Нет соединения |
| 3 | ФД анод - | 10 | ЛД анод + |
| 4 | ФД катод + | 11 | ЛД катод - |
| 5 | Терморезистор | 12 | Нет соединения |
| 6 | Нет соединения | 13 | Корпус |
| 7 | Пьезоэлемент + | 14 | ТЭМО катод - |
