+7 (495) 333-55-68
SLD-915-9MM
Скачать спецификацию:
SLD-915-9MM.pdf
SLD-915-9MM.pdf

Суперлюминесцентный модуль для оптических датчиков и измерений.
Основные характеристики:
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная оптическая мощность | Pf | CW | 10 | мВт | ||
| Рабочий ток | If | Pf | 150 | 250 | мА | |
| Рабочее напряжение | Vf | Pf | 2.5 | В | ||
| Центральная длина волны | λc | Pf | 895 | 915 | 935 | нм |
| Спектральная ширина | Δλc | Pf | 30 | 40 | нм | |
| Фототок фотодиода | Im | Pf | 20 | 2000 | мкА | |
| Темновой ток фотодиода | Id | Vrd=5В | 0.1 | мкА |
Чертеж и схема включения:
| 9mmTO: | |
|---|---|
| № | Параметр |
| 1 | ЛД анод + |
| 2 | ЛД -, ФД -, корпус |
| 3 | ФД катод + |
