+7 (495) 333-55-68
SLD-915-14DL
Скачать спецификацию:
SLD-915-14DL.pdf
SLD-915-14DL.pdf

Суперлюминесцентный модуль для оптических датчиков и измерений. Модуль в корпусе 14pinDIL содержит фотодиод обратной связи и термоэлектрический охладитель (ТЭМО). Излучение выходит из одномодового волокна (или из волокна с сохранением поляризации) длиной 0,5 - 0,9 м. Оконцован коннектором FC/APC.
Основные характеристики:
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная оптическая мощность | Pf | CW | 2 | 3 | мВт | |
| Рабочий ток | If | Pf | 150 | 250 | мА | |
| Рабочее напряжение | Vf | Pf | 2.5 | В | ||
| Центральная длина волны | λc | Pf | 895 | 915 | 935 | нм |
| Спектральная ширина | Δλc | Pf | 30 | 40 | нм | |
| Фототок фотодиода | Im | Pf | 20 | 2000 | мкА | |
| Темновой ток фотодиода | Id | Vrd=5В | 0.1 | мкА | ||
| Ток ТЭМО | It | It | 1.4 | А | ||
| Напряжение ТЭМО | Vt | TC=70°C | 2.7 | В | ||
| Термосопротивление | R0 | T=25°С, B=3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | кОм |
| Коэффициент экстинкции (PM волокно) | Xp | Pf | 20 | дБ |
Чертеж и схема включения:
| 14pinDIL: | |||
|---|---|---|---|
| № | Параметр | № | Параметр |
| 1 | ТЭМО анод + | 8 | ФД анод - |
| 2 | Нет соединения | 9 | ЛД катод - |
| 3 | Нет соединения | 10 | Нет соединения |
| 4 | Нет соединения | 11 | Терморезистор |
| 5 | ЛД анод + | 12 | Терморезистор |
| 6 | Нет соединения | 13 | Нет соединения |
| 7 | ФД катод + | 14 | ТЭМО катод - |
