+7 (495) 333-55-68
SLD-1550-14BF
Скачать спецификацию:
SLD-1550-14BF.pdf
SLD-1550-14BF.pdf

Суперлюминесцентный модуль для оптических датчиков и измерений. Модуль в корпусе Butterfly содержит фотодиод обратной связи и термоэлектрический охладитель (ТЭМО). Излучение выходит из одномодового волокна (или из волокна с сохранением поляризации) длиной 0,5 - 0,9 м. Оконцован коннектором FC/APC.
Основные характеристики:
| Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная оптическая мощность | Pf | CW | 2 | 5 | мВт | |
| Рабочий ток | If | Pf | 200 | 300 | мА | |
| Рабочее напряжение | Vf | Pf | 2.5 | В | ||
| Центральная длина волны | λc | Pf | 1520 | 1530 | 1550 | нм |
| Спектральная ширина | Δλc | Pf | 30 | 35 | нм | |
| Фототок фотодиода | Im | Pf | 20 | 2000 | мкА | |
| Темновой ток фотодиода | Id | Vrd=5В | 0.1 | мкА | ||
| Ток ТЭМО | It | It | 1.4 | А | ||
| Напряжение ТЭМО | Vt | TC=70°C | 2.7 | В | ||
| Термосопротивление | R0 | T=25°С, B=3900±100K | 9.5 | 10 | 10.5 | кОм |
| Коэффициент экстинкции (PM волокно) | Xp | Pf | 20 | дБ |
Чертеж и схема включения:
| Butterfly тип 1 (По умолчанию): | Butterfly тип 2: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Параметр | № | Параметр | № | Параметр | № | Параметр |
| 1 | ТЭМО анод + | 8 | Нет соединения | 1 | Терморезистор | 8 | Корпус |
| 2 | Терморезистор | 9 | Нет соединения | 2 | Терморезистор | 9 | Корпус |
| 3 | ФД анод - | 10 | ЛД анод + | 3 | ЛД DC катод - | 10 | Корпус |
| 4 | ФД катод + | 11 | ЛД катод - | 4 | ФД анод - | 11 | ЛД анод + |
| 5 | Терморезистор | 12 | Нет соединения | 5 | ФД катод + | 12 | ЛД RF катод - |
| 6 | Нет соединения | 13 | Корпус | 6 | ТЭМО анод + | 13 | ЛД анод + |
| 7 | Нет соединения | 14 | ТЭМО катод - | 7 | ТЭМО катод - | 14 | Нет соединения |
