+7 (495) 333-55-68
FPL-940-8DL
Скачать спецификацию:
FPL-940-8DL.pdf
FPL-940-8DL.pdf
Одномодовый полупроводниковый лазерный модуль с резонатором Фабри-Перо для связи и оптических измерений. Модуль в корпусе miniDIL содержит фотодиод обратной связи. Излучение выходит из одномодового волокна (или из волокна с сохранением поляризации) длиной 0,5 - 0,9 м. Оконцован коннектором FC/PC.
Основные характеристики:
Параметр | Символ | Условие | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная оптическая мощность | Pf | CW | 5 | мВт | ||
Максимальная импульсная оптическая мощность | Pfp | Имп., τ=10мкс, S=100 | 30 | мВт | ||
Пороговый ток | Ith | 20 | 60 | мА | ||
Рабочий ток | If | Pf | 70 | 100 | мА | |
Импульсный рабочий ток | Ifp | Pfp, τ=10мкс, S=100 | 180 | мА | ||
Рабочее напряжение | Vf | Pf | 2.5 | В | ||
Центральная длина волны | λc | Pf | 930 | 940 | 950 | нм |
Спектральная ширина | Δλc | Pf | 1 | 3 | нм | |
Фототок фотодиода | Im | Pf | 20 | 500 | мкА | |
Темновой ток фотодиода | Id | Vrd=5В | 0.1 | мкА | ||
Коэффициент экстинкции (PM волокно) | Xp | Pf | 20 | дБ |
Чертеж и схема включения:
miniDIL: | |||
---|---|---|---|
№ | Параметр | № | Параметр |
1 | Нет соединения | 5 | ФД анод - |
2 | ЛД анод + | 6 | ЛД -, корпус |
3 | ЛД -, корпус | 7 | Нет соединения |
4 | ФД катод + | 8 | Нет соединения |