
Полупроводниковые оптические усилители
- Усилитель бегущей волны
- MQW структуры
- Непрерывный и импульсный режимы работы
- Одномодовый вход/выход
- Высокий коэффициент связи волокно-активный элемент
- Встроенное термоэлектронное охлаждение
- Герметичный корпус 14 pin DIL Butterfly
- Коннекторы FC/APC
Полупроводниковые оптические усилители
Тип модуля | Длина волны, нм | Спектральная ширина, нм | Коэффициент усиления, дБ | Корпус | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|
SOA-670-14BF | 665-675 | 7-8 | 18-24 | 14 pin Butterfly | запросить |
SOA-790-14BF | 730-790 | 15-25 | 20-28 | 14 pin Butterfly | запросить |
SOA-840-14BF | 810-840 | 20-30 | 20-28 | 14 pin Butterfly | запросить |
SOA-910-14BF | 910-940 | 20-35 | 20-28 | 14 pin Butterfly | запросить |
SOA-1060-14BF | 1030-1070 | 30-40 | 20-28 | 14 pin Butterfly | запросить |
SOA-1300-14BF | 1280-1330 | 30-40 | 20-28 | 14 pin Butterfly | запросить |
SOA-1550-14BF | 1510-1550 | 30-40 | 20-28 | 14 pin Butterfly | запросить |
Габаритный чертеж и схема включения Butterfly