
Фотодиодные модули
- InGaAs или Si материал
- Высокая чувствительность
- Высокая скорость
- Низкие темновые токи
- Корпус MiniDIL ceramic или TO
- Вывод через сапфировое стекло или одномодовое (многомодовое) оптическое волокно
- Коннектор FC/APC или FC/PC
Фотодиодные модули
Тип модуля | Материал | Длина волны, нм | Чувствительность, А/Вт | Корпус | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ФДМ-14-2К-Si | Si | 600-1100 | 0.5 | miniDIL | запросить |
ФДМ-14-2К-InGaAs | InGaAs | 1100-1600 | 0.9 | miniDIL | запросить |
Характеристики ФДМ-14-2К-InGaAs | 25oC | |||
Min | Typ | Max | ||
Чувствительность | А/Вт | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
Темновой ток | нА | 0.1 | 0.5 | 5 |
Емкость | пФ | 1 | 5 | 10 |
Длина волны | нм | 1100 - 1600 | ||
Обратное смещение | В | 4.5 | 5 | 5.5 |
Температурный диапазон | oC | -60 | +25 | +85 |
