
Лазеры со стабилизацией длины волны
- Лазерные диоды с резонатором Фабри-Перо
- Стабилизация длины волны с помощью волоконно-брэгговской решетки (ВБР). ВБР расположена на расстоянии 40 - 60 см от лазерного диода
- Вывод излучения через одномодовый световод
- Непрерывный и импульсный режимы работы
- Диапазон длин волн 630-1650 нм
- Корпус 14-pin DIL или 14-pin butterfly с встроенным термоэлектрическим охлаждением и фотодиодом обратной связи
- Корпус Mini-DIL с встроенным фотодиодом обратной связи
- Коннектор FC/APC
- Ресурс работы 100-500 тысяч часов
Лазерные модули со стабилизацией длины волны
Тип модуля | Длина волны, нм* | Мощность, мВт (CW / Pulse) | Спектральная ширина, нм | Корпус | Цена (USD) |
---|---|---|---|---|---|
FPL-FBG-976-14BF-40 | 975-977 | 40 / 100 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-976-14DL-40 | 975-977 | 30 / 100 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
FPL-FBG-976-14BF-100 | 975-977 | 150 / 300 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-976-14DL-100 | 975-977 | 100 / 200 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
FPL-FBG-1030-14BF-20 | 1029-1031 | 20 / 60 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-1030-14DL-20 | 1029-1031 | 20 / 60 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
FPL-FBG-1064-14BF-20 | 1063-1065 | 20 / 60 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-1064-14DL-20 | 1063-1065 | 20 / 60 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
FPL-FBG-1064-14BF-50 | 1063-1065 | 50 / 150 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-1064-14DL-50 | 1063-1065 | 40 / 120 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
FPL-FBG-1064-8DL-10 | 1063-1065 | 10 / 40 | <1 | miniDIL | запросить |
FPL-FBG-1300-14BF-10 | 1299-1301 | 10 / 30 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-1300-14DL-10 | 1299-1301 | 10 / 30 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
FPL-FBG-1550-14BF-10 | 1549-1551 | 15 / 40 | <1 | 14 pin Butterfly | запросить |
FPL-FBG-1550-14DL-10 | 1549-1551 | 15 / 40 | <1 | 14 pin DIL | запросить |
Габаритный чертеж и схема включения 14pinDIL Butterfly miniDIL miniDIL-ceramic